[875] | Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми участниками процесса строительства. | п.3.9 | |
[875] | Среда общих данных основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки и использования информационной модели, сбора, выпуска и распространения документации между участниками процесса строительства. | п.3.9 | |
[882] | Противоречие между двумя и более элементами цифровой информационной модели.
Примечание - Коллизии возникают в результате геометрических пересечений, нарушений допустимых расстояний между элементами, логических связей между элементами, нормируемых параметров и др. | п.3.4 | |
[867] | Период, в течение которого происходит развитие объекта от начального замысла до вывода из эксплуатации | п.3.1 | |
[868] | Совокупность представленных в электронном виде документов, графических и неграфических данных по объекту строительства, размещаемая в среде общих данных и представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла | п.3.2 | |
[872] | Процесс создания и использования информации по объектам строительства в целях координации входных данных, организации совместного производства и хранения данных, а также их использования для различных целей на всех этапах жизненного цикла. | п.3.3 | |
[869] | Объектно-ориентированная параметрическая модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов. | п.3.10 | |
[1253] | проектная модель: Цифровая информационная модель объекта до стадии строительства. | п.3.10.1 | |
[1254] | строительная модель: Цифровая информационная модель объекта на стадии строительства. | п.3.10.2 | |
[1255] | исполнительная модель: Цифровая информационная модель объекта на стадии сдачи в эксплуатацию. | п.3.10.3 | |
[1723] | Программное обеспечение для информационного моделирования на стадии строительства подразделяется на четыре категории:
- программное обеспечение, позволяющее проверить строительную модель на ошибки и отклонения от проектной модели здания;
- программное обеспечение для просмотра строительной модели здания;
- программное обеспечение для осуществления процесса документооборота между участниками строительства;
- программное обеспечение для планирования и контроля производства строительных работ;
- программное обеспечение, позволяющее проводить контроль качества хода строительства. | п.6.1 | |
[982] | Минимальная структура проектной модели включает в себя следующие элементы:
- архитектурные элементы;
- конструктивные элементы;
- инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения;
- строительная площадка;
- строительная техника и приспособления. | п.8.4 | |
[982] | Минимальная структура строительной модели включает в себя следующие элементы:
- архитектурные элементы;
- конструктивные элементы;
- инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения;
- строительная площадка;
- строительная техника и приспособления. | п.9.3 | |