| [1734] | 1) определение характеристик жилого здания из документов, служащих основанием для подготовки технического плана (см. раздел 4 настоящего Стандарта);
2) составление раздела «План этажа (план здания)»;
3) определение площади здания;
4) отражение характеристик здания в техническом плане. | п.5.4.2 | |
| [1735] | Адрес здания указывается в техническом плане в структурированном виде в соответствии с ГАР. Сведения об адресе берутся из выписки из ГАР об адресе объекта адресации, предоставленной оператором федеральной информационной адресной системы, осуществляющим ведение ГАР. | п.6.5.2 | |
| [1735] | В случае отсутствия в ГАР адреса здания, присвоенного в порядке, установленном до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (далее – Постановление № 1221), допускается указание адреса на основании акта уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправления. | п.6.5.4 | |
| [1735] | При отсутствии адреса здания в ГАР или адреса, присвоенного до вступления в силу Постановления № 1221, указывается иное место нахождения объекта недвижимости. | п.6.5.5 | |
| [1736] | При размещении здания на участке с уклоном первым надземным следует считать этаж с отметкой пола помещений выше наиболее низкой планировочной отметки земли. | п.6.8.8 | |
| [1071] | Определение площади мансардного этажа жилого здания | Рис. 8 | |
| [1738] | Обозначенная на полу разметкой перегородка, отсутствующая на момент выполнения кадастровых работ и планируемая к возведению при проведении ремонтных работ, не измеряется и в абрисе не отображается. | п.7.1.10 | |
| [1731] | абрис: сделанный от руки внемасштабный, но с соблюдением пропорций, чертеж с обозначением в нем данных, необходимых для составления поэтажного плана здания | п.3.1.1 | |
| [1733] | крыша: верхняя несущая и ограждающая конструкция здания или сооружения для защиты помещений от внешних климатических и других воздействий | п.3.1.9 | |
| [1734] | 1) координирование характерных точек контура здания;
2)проведение натурных линейных измерений здания и составление абриса;
3) сличение при обследовании здания сведений существующей документации на здание с его фактическим состоянием (например, при реконструкции) в объеме, необходимом для подготовки технического плана. | п.4.6 | |
| [4043] | План этажа (План здания) вычерчивается в масштабе 1:100 или 1:200 в условных знаках, принятых для кадастровых работ. | п.7.2.7 | |